Cliquez un nombre ou le bouton "Random". Un 1er indice s'affiche après 15 secondes; un second à la 25e seconde. Le titre du film, la pièce et son compositeur sont indiqués à la fin de l'extrait (30 secondes).
Points:
Pièces déjà entendues :
Aller au Défi des trames en mode complet | mode 30 trames
| # | Joueur | Score | Date/heure |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis | 2000 | 2010-08-14 20:58:00 |
| 2 | Denis | 2000 | 2010-08-14 13:53:03 |
| 3 | Karine | 1991 | 2010-08-14 21:26:49 |
| 4 | Denis | 1982 | 2011-01-23 15:59:25 |
| 5 | Denis | 1980 | 2010-10-03 16:44:52 |
| 6 | Karine | 1969 | 2010-08-30 14:21:56 |
| 7 | Denis | 1968 | 2010-08-29 16:55:31 |
| 8 | Deniiiis | 1959 | 2012-01-26 21:28:34 |
| 9 | Karine | 1954 | 2010-08-16 13:53:32 |
| 10 | Karine | 1940 | 2010-08-14 20:51:25 |
| 11 | Den | 1936 | 2012-02-07 13:09:12 |
| 12 | Karine | 1919 | 2010-08-15 21:21:43 |
| 13 | Fan | 1919 | 2010-08-15 17:56:00 |
| 14 | Denis | 1916 | 2010-09-23 14:43:12 |
| 15 | Karine | 1916 | 2010-08-15 21:11:03 |
| 16 | Karine | 1915 | 2010-08-24 13:31:38 |
| 17 | Denis | 1915 | 2010-08-15 14:38:22 |
| 18 | Fan | 1914 | 2010-08-20 07:01:19 |
| 19 | Denis | 1913 | 2010-08-15 08:24:45 |
| 20 | Karine | 1904 | 2010-08-30 14:18:19 |
| # | Joueur | Score | Date/heure |
|---|
| # | Joueur | Score | Heure |
|---|
Par Denis Lafrenière